 Haus
    >
    produits
    >
    Brennwertkessel
    >
    Haus
    >
    produits
    >
    Brennwertkessel
    >
    Hohes leistungsfähiges sicheres Brennwertkessel-Gas, das Doppeltemperaturfühler-Steuerung spart 
  
  
 
  
Vorteile
Sicherheit
(1). Gasdurchsickernsteuerung und Überhitzung
(2). Selbstdiagnosefunktionsstörungen
(3). Flammenausfall-Sicherheitsvorrichtung
(4). Anti-trockenes Verbrennungsschutzgerät
(5). Über Wasserdruck-Schutzgerät
(6). Anti-Windfluss--zurück/Anti-freezing-Gerät
(7). Selbst-Justage von Wassertemperatur
(8) vollautomatische Technologie der konstanten Temperatur
 
  
 Bequem:
  
 - Intelligente Technologieeinbauten der konstanten Temperatur, zum des Wasserstroms der konstanten Temperatur beizubehalten.
  
 - Beginnen Sie oben mit Superniedrigwasserdruck
  
 - Verdoppeln Temperaturfühlersteuerung.
  
 - Hohes Heißwasser-Zentralversorgungssystem des Flusses, fähig, mehrere Benutzer mit Heißwasser gleichzeitig zu versehen
  
 - Steuerung für die freie Anpassung der Heizungstemperatur, stimmend mit unterschiedlichem Heizungsmodus zu überein
 werden Sie spezifischen Anforderungen gerecht.
  
  
  Umweltfreundlich:
  
 - Einzigartige inverted& Flammen-Verbrennungstechnologie, niedrige Co und Nox-Emissionen.
  
 - Moderner Verbrennungs- und Hitze-Austauschentwurf, lärmarmes in Kraft.
  
  
  
  
 Europäische edle Art Auftrittentwurf mit kennen, welches eine 360-Grad-Drehbeschleunigung, -einfachheit und -mode sein kann.
  
 Neuer Deckelentwurf, -beauftragung und -wartung ist sehr bequem.
  
 Digitalanzeige der Systemdruck, würde er genau sein.
  
  
  
Technisches Datum
| Modell | Einheit | LL1PB22-H* | LL1PB24-H* | LL1PB26-H* | LL1PB28-H* | 
| Gas-Art | NG/LPG | ||||
| Bewerteter Gasdruck | PA | 2000/2800 | |||
| Bewertete Wärmeabgabe | Kilowatt | 22 | 24 | 26 | 28 | 
| Effciency unter Nennwärmebelastung | % | ≥96 | |||
| Stromversorgung | / | AC220-50Hz | |||
| Electric Power | w | 130 | 145 | ||
| Strom und Wasser-Schutz-Grad | / | IPX4 | |||
| Nennwärmebelastung | Kilowatt | 22,9 | 25 | 27,1 | 29,2 | 
| Strecke der Heizung des Wasser-Temp.For | ℃ | Heizkörper: 30-80, Bodenheizung: 30-60 | |||
| Heizfläche | ㎡ | 90-190 | 110-210 | 130-230 | 150-250 | 
| Aufzug der Pumpe | m | 5 | 7 | ||
| Wasser-Druck-Strecke | Mpa | 0.1-0.3 | |||
| Expansions-Behälter-Kapazität | L | 6 | 8 | ||
| Voreinstellungs-Druck des Ausgleichsgefäßes | Mpa | 0,1 | |||
| Wasser kreisförmig | / | Luftdichter Zwangsumlauf | |||
| Heißwasser-Kapazität mit △T=25℃ | kg/min | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 
| Heißwasser-Kapazität mit △T=30℃ | kg/min | 9,6 | 10,4 | 11,3 | 12,2 | 
| Strecke des Heißwassers des Wasser-Temp.For | ℃ | 30-60 | |||
| Wasser-Druck-Strecke | Mpa | 0.03-0.8 | |||
| Das Minimum, das Fluss beginnt | L/min | 2 | |||
| Der Minimum geschlossene Fluss | L/min | 1,6 | |||
| Gas-Input | Zoll | G3/4 | |||
| Conection für Heizwasser-Rohre | Zoll | G3/4 | |||
| Conection für DHW-Rohre | Zoll | G1/2 | |||
| Luft eingegeben/Abluftauslaß | Millimeter | 100/60 | |||
| Die Länge des Kamin-Rohres | m | 1 (die maximale Länge ist 3m) | |||
| Geräusche auf dem Arbeiten | DB | <42 | |||
| Auspuffart | / | Zwangsauspuff | |||
| Zündungsart | / | Integrierte automatische Zündung | |||
| Temperaturüberwachung | / | Proportionale Anpassung des Gases | |||
| Produkt-Maße | Millimeter | 740*430*320 | |||
| Verpackungs-Maße | Millimeter | 860*500*400 | |||
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung