| Gaszentralheizungs-Umweltschutz für Heizungs-und inländisches Heißwasser-Gas-Kessel | ||||
| Technische Daten | ||||
| Electric Power (W) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gas-Art | NG/LPG | |||
| Bewerteter Gasdruck (PA) | 2000/2800 | |||
| Stromversorgung | 20-50HZ | |||
| Modellnummer | L1PB18 | LIPB20 | L1PB24 | L1PB28 |
| Bewertetes Gas eingegeben (Kilowatt) | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Bewertetes Gas ausgegeben (Kilowatt) | 15,9 | 17,6 | 21,1 | 24,7 |
| Heizfläche (㎡) | 70-140 | 80-160 | 100-200 | 160-260 |
| Aufzug der Pumpe (m) | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Expansions-Behälter-Kapazität (L) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Anwendungs-Wasser-Druck (Mpa) | 0.1-0.3 | |||
| Leistungsfähigkeit unter Nennwärmebelastung (%) | Über 88% | |||
| Temp.Range des Heizwassers (℃) | Heizkörper: 30-80 Boden-Heizung: 30-60 | |||
| Voreinstellungs-Druck des Ausgleichsgefäßes (Mpa) | 0,1 | |||
| Wasser kreisförmig | Luftdichter Zwangsumlauf | |||
| Anwendbarer Wasser-Druck (mpa) | 0.03-0.8 | |||
| △T=25℃-Warmwasserversorgung (kg/min) | 9 | 10 | 12 | 14 |
| △T=30℃-Warmwasserversorgung (kg/min) | 7,5 | 8,3 | 10 | 11,7 |
| Der Minimum geschlossene Fluss (l/min) | 1,6 | |||
| Verbindungen (Millimeter) | Für Gas&Heating-Wasserleitungen: G3/4 für DHW-Rohre: G1/2 | |||
| Das Minimum, das beginnt Fluss (l/min) | 2 | |||
| Temp.Range von DHW-Versorgung (℃) | 30-60 | |||
| Luft eingegeben/Abluftauslaß (Millimeter) | φ60/φ100 | |||
| Sparated der Abluftauslaß ein gab,/(optional) | φ80/φ100 | |||
| Die Länge des Kamin-Staubes (m) | 1 | |||
| Geräusche auf dem Arbeiten (DB) | <42 | |||
| Auspuff-Art | Zwangsauspuff | |||
| Zündungs-Art | Integrierte automatische Zündung | |||
| Temperaturüberwachung | Gas-proportionale Anpassung | |||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung